报表管理
生成、查看和下载系统报表
2025年5月
用户分析
12
销售分析
8
系统分析
5
其他报表
17
报表列表
ID | 报表名称 | 类型 | 创建时间 | 创建者 | 状态 | 大小 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 用户活跃度报表 | 用户分析 | 2025-05-30 09:15 | 系统管理员 | 已完成 | 2.4 MB | |
#2 | 月度销售报表 | 销售分析 | 2025-05-29 14:30 | 销售经理 | 已完成 | 3.8 MB | |
#3 | 系统性能报告 | 系统分析 | 2025-05-28 11:45 | 系统管理员 | 已完成 | 1.7 MB | |
#4 | 客户满意度调查 | 客户分析 | 2025-05-27 16:20 | 客服主管 | 处理中 | 待完成 | |
#5 | 库存状态报告 | 库存分析 | 2025-05-26 10:05 | 仓库管理员 | 失败 | 失败 |
显示 1 至 5,共 5 条记录